中标公告
联系我们
- 【云开体育网】(中国)有限公司
- 招标代理部:0791-86162786
- 预 算 部:0791-86166596
- 办 公 室:0791-86166719
- 传 真:0791-86162786
【云开体育网】(中国)有限公司关于南昌大学生物医学测试中心恒温恒湿洁净循环处理机组等一批设备采购项目(项目编号:JXYX2024-NDZZCG-0109)比选成交公告
时间:2024年03月18日信息来源:本站原创 点击:次
一、项目编号:JXYX2024-NDZZCG-0109
二、项目名称:南昌大学生物医学测试中心恒温恒湿洁净循环处理机组等一批设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东科艺普实验室设备研制有限公司
四、主要标的信息
五、评审专家名单:
胡小端、胡文英、张霞丽
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据国家财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号,国家发改委(2003)857号等文件规定收取
本项目代理费总金额:25997.00元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南昌大学资产经营有限责任公司
地 址:南昌大学生物医学测试中心
联系方式:张老师 15070803946
2.采购代理机构信息
名 称:【云开体育网】(中国)有限公司
地 址:江西省南昌市青山湖区高新大道1970号天幕国际写字楼13楼
联系方式:李星 熊松
3.项目联系方式
项目联系人:李星 熊松
电 话:0791-86162786
二、项目名称:南昌大学生物医学测试中心恒温恒湿洁净循环处理机组等一批设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东科艺普实验室设备研制有限公司
供应商地址:广东省佛山市三水区芦苞镇工业开发区(F4)
中标(成交)金额:1999800.00(元)四、主要标的信息
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 总价 |
恒温恒湿洁净循环空气处理机组及安装 | 雅士 | AAHM10.5N-12B+ACS050R-P*4 | 2台 | 446000.00元 |
抗阻性消声器 | 本亚 | 1000*400*1000mm | 2个 | 5976.00元 |
全新风组合式洁净机柜及安装 | 雅士 | AAHF6.0-C/S+ACS050R-P | 3台 | 89626.50元 |
实验室自控排风控制设备 | 昕展气流 | SCS-TF-01 | 1台 | 31860.00元 |
实验室自控排风控制设备 | 昕展气流 | SCS-TF-02 | 2台 | 62738.00元 |
实验室自控排风控制设备 | 昕展气流 | SCS-TF-03 | 1台 | 27386.00元 |
实验室废气处理设备 | 万通 | L2600*W1500*H1500mm | 1台 | 19419.00元 |
实验室废气处理设备 | 万通 | L2200*W1300*H1300mm | 2台 | 39834.00元 |
实验室废气处理设备 | 万通 | L1800*W1000*H1000mm | 1台 | 17926.00元 |
实验室自控中央监控设备 | 昕展气流 | SCS-ZK-01 | 2台 | 46800.00元 |
实验室新风控制设备 | 昕展气流 | SCS-XF-01 | 3台 | 23901.00元 |
洁净空调控制设备 | 昕展气流 | SCS-XF-02 | 2台 | 25892.00元 |
实验室VAV 控制设备 | 昕展气流 | VAV-MF-01 | 22台 | 109516.00元 |
洁净室数据采集控制器 | 昕展气流 | SCS-V01 | 2台 | 6972.00元 |
洁净室房间环境控制设备 | 昕展气流 | SCS-V02 | 12台 | 15540.00元 |
实验室CAV控制设备 | 昕展气流 | SCS-CAVD-01 | 44台 | 17512.00元 |
玻璃钢离心风机 | 万通 | F4-72-8A | 1台 | 38850.50元 |
玻璃钢离心风机 | 万通 | F4-72-7A | 2台 | 63732.00元 |
玻璃钢离心风机 | 万通 | F4-72-4A | 1台 | 22900.00元 |
防爆风机 | 万通 | FT35-11-2.8A | 1台 | 5975.00元 |
实验室气体灭火设备 | 维肯 | GQQ70/2.5-WK | 4台 | 41824.00元 |
实验室气体灭火设备 | 维肯 | GQQ90/2.5-WK | 2台 | 22900.00元 |
实验室气体灭火设备 | 维肯 | GQQ120/2.5-WK | 3台 | 37344.00元 |
实验室气体灭火设备 | 维肯 | GQQ150/2.5-WK | 2台 | 27100.00元 |
实验室气体灭火设备 | 维肯 | XQQW30/1.6-WK | 20台 | 79720.00元 |
舒适性空调 | 格力 | KFR-35GW/NhGc1B | 2台 | 6972.00元 |
臭氧杀菌设备 | 百丰科技 | BF-YE-A950 | 2台 | 52780.00元 |
变频多联式室外机 | 三菱电机 | PUHY-P350YNC-A | 1台 | 54770.00元 |
变频多联式室外机 | 三菱电机 | PUHY-P200YNC-A | 1台 | 26390.00元 |
高静压风管式室内机 | 三菱电机 | PEFY-P71VMA-E-S | 1台 | 18920.00元 |
变频多联式室内机 | 三菱电机 | PEFY-P36VMZ(D)-E-S | 2台 | 25892.00元 |
变频多联式室内机 | 三菱电机 | PEFY-P50VMZ(D)-E-S | 1台 | 10950.00元 |
变频多联式室内机 | 三菱电机 | PEFY-P71VMA-E-S | 3台 | 28380.00元 |
变频多联式室内机 | 三菱电机 | PEFY-P71VMA-E-S | 2台 | 22620.00元 |
温湿度控制系统 | 三菱电机 | 定制 | 9套 | 7164.00元 |
主动消磁设备 | 康尔斯特 | 定制 | 1套 | 54270.00元 |
屏蔽室波导口设备 | 康尔斯特 | 定制 | 8台 | 39040.00元 |
被动磁屏蔽设备 | 康尔斯特 | 定制 | 120平方 | 269058.00元 |
不锈钢半自动切换设备 | FLUSS | XASC-SS-13P | 9台 | 55350.00元 |
胡小端、胡文英、张霞丽
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据国家财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号,国家发改委(2003)857号等文件规定收取
本项目代理费总金额:25997.00元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南昌大学资产经营有限责任公司
地 址:南昌大学生物医学测试中心
联系方式:张老师 15070803946
2.采购代理机构信息
名 称:【云开体育网】(中国)有限公司
地 址:江西省南昌市青山湖区高新大道1970号天幕国际写字楼13楼
联系方式:李星 熊松
3.项目联系方式
项目联系人:李星 熊松
电 话:0791-86162786
(作者:佚名 编辑:admin)